產品展示NEWS CENTER
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展首頁-產品展示-煙氣在線監測預處理系列-鍋爐煙氣分析儀-GY8500-VOC鍋爐煙氣分析儀
產品中心
PRODUCT CATEGORY詳細介紹
品牌 | GUOYUGRA/果宇科技 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 煙氣排放連續監測系統(CEMS) | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,石油,印刷包裝,冶金,煙草 |
整機主要配置參數 | ||
機箱 | 1200x600x400mm | 碳鋼噴塑 |
進口紅外傳感器 | 量程:0-30000ppm | 檢測精度:±3%FS, 分辨率:量程的千分之一 反應時間:T90≤25S |
采樣泵 | 德國進口KNF | 采樣流量6L,采樣距離60米 |
冷凝器 | 國產 | 使用溫度-30~270℃ |
蠕動泵 | 國產 | 排水蠕動泵 |
流量計 | 國產 | 600ml |
粉塵過濾器 | 國產 | 內置二級過濾 |
粉塵過濾器 | 國產 | 采樣管一級過濾 |
金屬采樣探桿 | 國產 | 連接罐體采樣,不標配 |
外徑φ6四氟乙烯管 | 國產 | 連接設備和采樣點,不標配 |
電源模塊 | 國產 | 220v |
空氣開關 | 國產 | |
6.5寸彩色液晶觸摸顯示屏 | 國產 | 帶儲存功能 |
泵的負壓和流量(選配) | 負壓:450hpa ; 流量:6.0L/min |
產品咨詢
相關產品
快速導航
產品系列
產品推薦
Copyright©2024 深圳市果宇科技有限公司版權所有 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023058126號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml