資料下載DATA DOWNLOAD
在發展中求生存,不斷完善,以良好信譽和科學的管理促進企業迅速發展GY/VGD-300-4M手持式四合一氣體檢測儀是用于現場檢測氣體泄漏和其它特殊用途的一款gao端手持可移動式氣體檢測儀。最多可以檢測五種氣體濃度;氣體檢測儀兼容泵吸或擴散采樣方式對氣體濃度進行檢測,同時還具有報警、現場圖像拍照或攝像、溫濕度檢測、無線數據傳輸、現場多模式顯示、連接果宇科技服務器數據存儲分析等多種強大功能。是集高科技、物聯化支持、人性化操作理念、多種技術資源于一身的全新物聯網型手持氣體檢測儀。
可測氣體:甲烷CH4,可燃氣LEL,一氧化碳CO,二氧化碳CO2,氧氣O2,硫化氫H2S,二氧化硫SO2,一氧化氮NO,二氧化氮NO2,氯氣CL2,氫氣H2,氨氣NH3,臭氧O3,有機揮發性氣體TVOC,甲醛HCHO,氯化氫HCL,氰化氫HCN,磷化氫PH3,光氣COCL2,硅烷SIH4,環氧乙烷C2H4O,酒精C2H6O(任意二到四種氣體組合)
產品參數
儀表名稱 | 手持式四合一氣體檢測儀 | 產品型號 | GY/VGD-300-4M |
檢測氣體 | CO、H2S、O2、CH4(默認) | 檢測原理 | 電化學、催化燃燒、PID、紅外、熱導式 |
氧氣 | 0-25%、30%、100%VOL | 分辨率: | 0.01、0.1%VOL |
甲烷 | 0-100%LEL | 分辨率: | 0.1%LEL |
一氧化碳 | 20,50,200,1000,2000,5000,10000,20000ppm | 分辨率: | 0.001、0.01、0.1、1、10ppm |
硫化氫 | 10,20,50,100,200,1000,2000,5000ppm | 分辨率: | 0.01、0.1、1、10ppm |
溫濕度檢 測量程 | 溫度-40—120℃ 誤差≤±0.2℃ 濕度10-100%?。遥取 ?/span> 誤差≤±2% | 攝像頭 | 300萬像素(JPX圖像存儲類型) |
照明方式 | Led照明 | 顯示單位 | ppm、mX/m3、 ppb、pphm、%VOL、%LEL(部分可切換) |
精度 | ≤±3%FS | 重 復 性 | ≤±1% |
響應時間 | T90 ≤25秒 | 恢復時間 | T90-T10≤10秒 |
顯示方式 | 320*240高清彩屏 2.8寸 | 系統語言 | 中文和英文雙語,可切換 |
采樣方式 | 兼容泵吸式、擴散式 | 檢測方式 | 手拿可移動式 |
防爆標志 | EXibIICT4XB | 防護等級 | IP66 |
儲存功能 | 標準2X(可選配更大容量) | 工作溫度 | -40℃~55℃(帶溫度補償功能) |
工作濕度 | 10%~95%RH,無冷凝(帶濕度補償功能) | 工作壓力 | 86~106KPa |
無線傳輸(選配) | 可選WIFI、4G、 | 續航時間 | 連續工作12小時以上(可選配多電池備電續航) |
報警方式 | 面板LED報警、蜂鳴器、震子 | 使用壽命 | 2年(傳感器),5年(儀表) |
電源 | 3500MAh容量鋰電池 工作電壓:DC?。常罚矗玻?/span> | USB接口類型 | MICRO?。眨樱?/span> |
尺寸 | 長*寬*厚(毫米):200*75*47mm | 重 量 | ≥0.76kX |
產品認證 | 計量器具認證CPA / 防爆認證 / 國際安全認證SIL2 / 第三方計量認證 / 國家zhuan利產品認證/三體系質量管理體系認證:ISO9001、ISO14001、ISO18001 | ||
標準附件 | 鋁箱、說明書、合格證、保修卡、出廠檢測報告 | ||
選配配件 | 硅膠保護殼,背帶、便攜腰包、過濾器 | 選配功能 | WIFI或4X無線傳輸、物聯網遠程監測平臺 |
備 注 | 產品型號:二合一(Tion-XAS2);三合一(Tion-GSA4);四合一(Tion-GSA4) |
快速導航
產品系列
產品推薦
Copyright©2024 深圳市果宇科技有限公司版權所有 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023058126號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml